Mikro II Döner Sport
Ürün | Tabla Ölçüleri (mm) | İş Tablası Yüksekliği (mm) | X ve Y Eksenleri Hareketi (mm) | T Kanal Sayısı | T Kanal Geçişliği (mm) | 1 Tambur Turu (mm) | Min. Tambur Bölüntüsü (mm) | Net Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikro (SP) | 190*125 | 105 | 115*100 | 3 | 9*19 | 2,5 | 0,025 | 13 |
Mikro I (TY) | 230*145 | 100 | 160 | 3 | 9*19 | 2,5 | 0,025 | 15 |
Mikro II (TY) | 320*145 | 100 | 260 | 3 | 9*19 | 2,5 | 0,025 | 19 |
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 2,825,00 x 2Toplam : 5,650,00 TL | 1,883,33 x 3Toplam : 5,649,99 TL | 941,67 x 6Toplam : 5,650,02 TL | 627,78 x 9Toplam : 5,650,02 TL | 470,83 x 12Toplam : 5,649,96 TL |
![]() | 2,825,00 x 2Toplam : 5,650,00 TL | 1,883,33 x 3Toplam : 5,649,99 TL | 941,67 x 6Toplam : 5,650,02 TL | 627,78 x 9Toplam : 5,650,02 TL | 470,83 x 12Toplam : 5,649,96 TL |
![]() | 2,972,38 x 2Toplam : 5,944,76 TL | 2,005,56 x 3Toplam : 6,016,68 TL | 1,035,82 x 6Toplam : 6,214,92 TL | 720,00 x 9Toplam : 6,480,00 TL | 561,97 x 12Toplam : 6,743,64 TL |
![]() | 2,825,00 x 2Toplam : 5,650,00 TL | 1,883,33 x 3Toplam : 5,649,99 TL | 941,67 x 6Toplam : 5,650,02 TL | 627,78 x 9Toplam : 5,650,02 TL | 470,83 x 12Toplam : 5,649,96 TL |
![]() | 2,825,00 x 2Toplam : 5,650,00 TL | 1,883,33 x 3Toplam : 5,649,99 TL | 941,67 x 6Toplam : 5,650,02 TL | 627,78 x 9Toplam : 5,650,02 TL | 470,83 x 12Toplam : 5,649,96 TL |
![]() | 2,825,00 x 2Toplam : 5,650,00 TL | 1,883,33 x 3Toplam : 5,649,99 TL | 941,67 x 6Toplam : 5,650,02 TL | 627,78 x 9Toplam : 5,650,02 TL | 470,83 x 12Toplam : 5,649,96 TL |
![]() | 2,825,00 x 2Toplam : 5,650,00 TL | 1,883,33 x 3Toplam : 5,649,99 TL | 941,67 x 6Toplam : 5,650,02 TL | 627,78 x 9Toplam : 5,650,02 TL | 470,83 x 12Toplam : 5,649,96 TL |
![]() | 2,825,00 x 2Toplam : 5,650,00 TL | 1,883,33 x 3Toplam : 5,649,99 TL | 941,67 x 6Toplam : 5,650,02 TL | 627,78 x 9Toplam : 5,650,02 TL | 470,83 x 12Toplam : 5,649,96 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018 KÖPRÜLÜ MAKİNA LTD. ŞTİ. Tüm hakları saklıdır.